臂架系統(tǒng)回轉(zhuǎn)軸承采用德國(guó)羅特艾德或意大利拉里奧麗莎公司產(chǎn)品,材質(zhì)為42CrMo,具有更高的強(qiáng)度和使用壽命.
通過(guò)有限元分析、動(dòng)力學(xué)仿真分析的精確數(shù)據(jù)支持作為設(shè)計(jì)基礎(chǔ),確保臂架系統(tǒng)結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)異.并由國(guó)家級(jí)檢測(cè)中心進(jìn)行應(yīng)力應(yīng)變檢測(cè)驗(yàn)證臂架結(jié)構(gòu)計(jì)算分析結(jié)果與實(shí)際工況的一致性. 天拓重工泵車(chē)采用國(guó)際化采購(gòu),關(guān)鍵元件全部采用國(guó)際知名品牌,具有以下特點(diǎn):
大直徑輸送缸,吸料性好,泵送流量大.
|
名稱(chēng) |
單位 |
參數(shù) |
|
|
工 |
理論輸送量 | m3/h | 125 |
| 泵送能力指數(shù) | Mpa.m3/h | 586 | |
| 理論泵送壓力 | Mpa | 8.5 | |
| 料斗容積 | L | 700 | |
| 上料高度 | mm | 1370 | |
| 分配閥形式 | m | S閥 | |
| 最大布料半徑 | m | 32.6 | |
| 最大布料高度 | m | 36.6 | |
| 最大布料深度 | m | 25.5 | |
| 布料桿打開(kāi)高度 | mm | 8450 | |
| 前支腿橫跨距 | mm | 7058 | |
| 后支腿橫跨距 | mm | 6848 | |
| 支腿縱跨距 | mm | 6790 | |
| 輸送管管徑 | mm | 125 | |
| 尾膠管長(zhǎng)度 | m | 4 | |
| 布料旋轉(zhuǎn)范圍 | ° | 370 | |
| 臂架節(jié)數(shù) | ° | 4 | |
| 各節(jié)臂架旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 92/180/180/270 | |
| 遠(yuǎn)控距離 | m | 33 | |
| 遙控距離 | m | 200 | |
|
行 |
最高車(chē)速 | Km/h | 85 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 8800 | |
| 制動(dòng)距離 | m | 7 | |
| 接近角 | ° | 16 | |
| 離去角 | ° | 11 | |
| 底盤(pán)型號(hào) | 日本五十鈴CYZ51C | ||
| 第一、二軸距 | mm | 4595 | |
| 第二、三軸距 | mm | 1310 | |
| 第三、四軸距 | mm | ||
| 前輪距 | mm | 2065 | |
| 后輪距 | mm | 1850 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出功率 | KW | 265(1800r/min) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出扭距 | n.m | 1422(1100r/min) | |
| 最大爬坡度 | % | 37 | |
| 燃油消耗量限值 | L/100Km | 36.6 | |
| 外行尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 12000×2490×3800 | |
| 滿(mǎn)載總質(zhì)量 | kg | 28000 |
手機(jī)版|













