KNL5280THB37-4M
| 產(chǎn)品名稱 | 混凝土泵車/泵車底盤 | 產(chǎn)品型號 | KNL5280THB37-4M | ||||||||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 鐵力士/豪濼 | 車輛識別代號 | 01#: LZZ5BMNF37A001474 02#: LZZ5BMNF57A001475 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 車輛類型 | N3 | ||||||||
| 樣品說明 | 豪濼牌ZZ5307N4647C型泵車底盤是中國重汽集團濟南卡車股份有限公司在該公司已上公告的ZZ5307N4647W型泵車底盤的基礎(chǔ)上,換裝一種已定型的達(dá)到中國IV階段排放水平的發(fā)動機,并增加12.00R20輪胎研發(fā)而成的,其它各總成和參數(shù)均保持不變。 鐵力士牌KNL5280THB37-4M型混凝土泵車是青島科尼樂重工有限公司在中國重汽集團濟南卡車股份有限公司同期申報的豪濼牌ZZ5307N4647C型泵車底盤基礎(chǔ)上,加裝混凝土泵等專用設(shè)施開發(fā)、研制的。該車屬N3類柴油車,發(fā)動機布置方式為縱置,車輛驅(qū)動型式為6×4,前置后驅(qū)動。 | ||||||||||
| 整 
 
 
 車 | 尺寸參數(shù) | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 12000×2490×3850 (底盤 9895×2496×3025) | 底 
 盤 | 型 號 | ZZ5307N4647C | |||||
| 類 別 | 二類 | ||||||||||
| 貨箱欄板內(nèi)部尺寸 長×寬×高(mm) | ---- | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||||||||
| 軸 數(shù) | 3 | ||||||||||
| 貨箱容積(m3) | ---- | 輪胎規(guī)格 | 12.00-20,12.00R20 | ||||||||
| 軸 距(mm) | 4600+1350,4575+1400 | 輪 胎 數(shù) | 10 | ||||||||
| 輪距(一橋/二橋/三橋mm) | 2022/1830/1830 | 離合器 | 型 號 | Φ420 | |||||||
| 前懸/后懸(mm) | 1500/3500 (后伸量:1050,1025) (底盤 1500/2445,2420) | 型 式 | 單片干式 | ||||||||
| 接近角/離去角(°) | 16/12(底盤 16/18) | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||||||||
| 質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 28870(底盤 9200) | 變速器 | 型 號 | RT-11509C | ||||||
| 額定載質(zhì)量(kg) | ---- | 型 式 | 機械式手動 | ||||||||
| 總質(zhì)量(kg) | 29000(底盤 30000) | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西法士特齒輪股份有限公司 | ||||||||
| 鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg) | ---- | 操縱方式 | 手動 | ||||||||
| 前進檔位數(shù) | 9 | ||||||||||
| 軸荷(一軸/二三軸)(kg) | 6900/22100 (并裝雙軸) (底盤: 8000/22000) | 速 比 | 12.42,8.29,6.08,4.53,3.36, 2.47,1.81,1.35,1.00, 倒檔:12.99 | ||||||||
| 質(zhì)量利用系數(shù) | ---- | 轉(zhuǎn)向器 | 型 號 | ZF8098 | |||||||
| 性能 | 最高車速(km/h) | 90,102 | 型 式 | 循環(huán)球式動力轉(zhuǎn)向 | |||||||
| 生產(chǎn)企業(yè) | ZF Lenksysteme GmbH | ||||||||||
| 發(fā)動機 | 型式及類別 | 直列六缸水冷增壓 中冷電噴式柴油機 | 轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤 | |||||||
| 型 號 | WD615.95 | 一橋 | 型 號 | ---- | |||||||
| 生 產(chǎn) 企 業(yè) | 中國重型汽車集團有限公司 | 型 式 | 剛式工字梁拳式 | ||||||||
| 排量(mL) | 9726 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 二三橋 | 型 號 | ---- | |||||||
| 額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/(r/min)) 凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/(r/min)) | 247/2200 245/2200 | 型 式 | 沖壓橋殼,雙級減速或單級主減速 | ||||||||
| 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/(r/min)) | 1350/1100-1600 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||||||||
| 總速比 | 4.42,4.22 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 發(fā)動機號 | 01#: 07010715457 02#: 07010715467 | 制動系統(tǒng) | 行車制動系型式 | 雙回路氣壓制動 | |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB 17691-2005中國IV | 行車制動助力型式 | ---- | |||
| 制動力調(diào)節(jié)型式 | ---- | |||||
| GB 3847-2005 | ||||||
| 駐車制動型式 | 彈簧儲能斷氣制動 | |||||
| 車 
 身 | 型 號 | ---- | 應(yīng)急制動型式 | 彈簧儲能斷氣制動 | ||
| 型 式 | 平頭全金屬前翻 | 懸架 | 前 | 型 式 | 非獨立式,鋼板彈簧 | |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 鋼板彈簧片數(shù) | 10 | |||
| 座位數(shù)(含駕駛員) | 2 | 后 | 型 式 | 非獨立式,鋼板彈簧 | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鋼板彈簧片數(shù) | 12 | |||
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖














