| 技術(shù)參數(shù) | |
| 名稱 | 參數(shù) |
| 型號 | JZC350A |
| 出料容量 | 350L |
| 進(jìn)料容量 | 560L |
| 生產(chǎn)率 | 10-14m3砼/h |
| 攪拌電機(jī)功率 | 5.5kw |
| 水泵電機(jī)功率 | 0.55kw |
| 供水精度 | 誤差≤2% |
| 攪拌筒轉(zhuǎn)速 | 14r.p.m |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50-16(10層級尼龍) |
| 最大拖行速度 | <20km/h |
| 外形尺寸 | |
| 長×寬×高 | 3228×2138×2916mm |
| 整機(jī)重量 | 2150Kg |
產(chǎn)地:江蘇儀征
品牌:
歸屬行業(yè):混凝土攪拌機(jī)JZC350A型
關(guān)注量:1513
有效期至:長期有效
更新時間:2014-09-20 09:09:00
電話:0514-83817339
手機(jī):13601443005
掃碼通過手機(jī)逛該商鋪
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 名稱 | 參數(shù) |
| 型號 | JZC350A |
| 出料容量 | 350L |
| 進(jìn)料容量 | 560L |
| 生產(chǎn)率 | 10-14m3砼/h |
| 攪拌電機(jī)功率 | 5.5kw |
| 水泵電機(jī)功率 | 0.55kw |
| 供水精度 | 誤差≤2% |
| 攪拌筒轉(zhuǎn)速 | 14r.p.m |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50-16(10層級尼龍) |
| 最大拖行速度 | <20km/h |
| 外形尺寸 | |
| 長×寬×高 | 3228×2138×2916mm |
| 整機(jī)重量 | 2150Kg |