(一)具體配置
| 序號(hào) | 部 件 名 稱 | 功 率 | 備 注 | 
| 1 | 主機(jī)(機(jī)裝一套模具)、布料機(jī)、泵站、電控柜、二次給料機(jī)、出磚送板機(jī) | 35KW | 
 | 
| 2 | 國(guó)標(biāo)JS500攪拌機(jī)(自動(dòng)開門) | 24KW | 
 | 
| 3 | 三倉(cāng)配料倉(cāng) | 8.8KW | 
 | 
| 4 | 自動(dòng)疊板機(jī) | 7.5KW | 
 | 
| 5 | 輸送機(jī) | 2.2 | 
 | 
(二)主要技術(shù)參數(shù):
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | 
| 1 | 激震力 | 78KN | 
| 2 | 震動(dòng)頻率 | 5000次/分鐘 | 
| 3 | 振幅 | 15mm | 
| 4 | 噪音 | 85db(A) | 
| 5 | 震動(dòng)時(shí)間 | 7秒/次 | 
| 6 | 外形尺寸 | 3700*1800*3000(mm) | 
| 7 | 裝機(jī)容量 | 28.2KW | 
| 7 | 整機(jī)重量 | 5噸 | 
| 8 | 最大壓力 | 10噸 | 
| 9 | 托板尺寸 | 940*540*20(mm) | 
| 10 | 操作人數(shù) | 10人 | 
| 11 | 用地面積 | ≥5000平米 | 
(三)適量磚型及產(chǎn)量:
| 制品規(guī)格 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 成型數(shù)量 | 每小時(shí)生產(chǎn)量 | 生產(chǎn)周期 | 
| 標(biāo) 磚 240*115*53 | 28塊 | 6720塊 | 15秒/次 | 
| 空心磚 390*190*190 | 4塊 | 960塊 | 15秒/次 | 
| 多孔磚 240*115*90 | 14塊 | 3360塊 | 15秒/次 | 
(四)設(shè)備特點(diǎn):
1、采用臺(tái)模共振,使得傳振效果更加顯著。
2、360度旋轉(zhuǎn)切削式強(qiáng)制布料,布料均勻。
3、激震與液壓相結(jié)合,保證產(chǎn)品均勻的密實(shí)度。
4、全自動(dòng)控制,采用日本進(jìn)口電腦PC控制,有效的使機(jī)械與液壓的密切配合,成品率高,故障率極低。
5、粉煤灰、爐渣、煤矸石等工業(yè)廢渣均可作用為原材料
6、廢渣摻可達(dá)到75%。
7、配套自動(dòng)碼垛機(jī),使得提高生產(chǎn)效率,并大大節(jié)省了人力。
8、強(qiáng)度等級(jí)5-70mqa
9、設(shè)備生產(chǎn)能力大幅度提高,適用于大、中型磚廠。
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖













