|  | 型號 | SY5271THB 38E | 
             | 整車參數(shù) | 全長 | 11455mm | 
             | 總寬 | 2500mm | 
             | 總高 | 3930mm | 
             | 自重 | 26500kg | 
             | 臂架支腿參數(shù) | 臂架垂直高度 | 38.0m | 
             | 臂架水平長度 | 34.0m | 
             | 臂架垂直深度 | 21.5m | 
             | 最小展開高度 | 7.8m | 
             | 第一節(jié)臂??長度 | 8510mm | 
             | 轉(zhuǎn)角 | 90° | 
             | 第二節(jié)臂??長度 | 7260mm | 
             | 轉(zhuǎn)角 | 180° | 
             | 第三節(jié)臂??長度 | 6000mm | 
             | 轉(zhuǎn)角 | 240° | 
             | 第四節(jié)臂??長度 | 6100mm | 
             | 轉(zhuǎn)角 | 180° | 
             | 第五節(jié)臂??長度 | 6100mm | 
             | 轉(zhuǎn)角 | 265° | 
             | 轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)角度 | ±360° | 
             | 前支腿展開寬度 | 6200mm | 
             | 后支腿展開寬度 | 7130mm | 
             | 泵送系統(tǒng)參數(shù) | 混凝土理論排量??低壓 | 140 m3/h | 
             | 高壓 | 100 m3/h | 
             | 理論泵送壓力???低壓 | 8.3 Mpa | 
             | 高壓 | 12 Mpa | 
             | 理論泵送次數(shù)???低壓 | 22次/分鐘 | 
             | 高壓 | 15.5次/分鐘 | 
             | 輸送缸內(nèi)徑 | 260mm | 
             | 輸送缸行程 | 2000mm | 
             | 液壓系統(tǒng) | 開式 | 
             | 系統(tǒng)油壓 | 32 Mpa | 
             | 油箱容積 | 640 L | 
             | 水箱容積 | 600 L | 
             | 輸送管徑 | 125mm | 
             | 末端軟管長度 | 3m | 
             | 末端軟管管徑 | 125mm | 
             | 底盤參數(shù) | 底盤型號 | ISUZU CYZ51Q | 
             | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 6WF1A | 
             | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 265kW/1800rpm | 
             | 排放標(biāo)準(zhǔn) | Euro Ⅲ | 
             | 燃料箱容積 | 380 L | 
             | 排量 | 14.256 L | 
             | 最大速度 | 80km/h | 
             | 制動(dòng)距離 | ≤10m/30km/h | 
             
           
    特別說明:工程機(jī)械設(shè)備工藝復(fù)雜,實(shí)際價(jià)格請聯(lián)系咨詢。 
     (1)24小時(shí)熱線:0731-84031651(聯(lián)系時(shí)請說是在“慧聰?shù)赇仭笨吹降?,謝謝) 
  (2)在線留言詢價(jià) 
  (3)QQ:2105859292 慧聰發(fā)發(fā):三一集團(tuán)