技術(shù)參數(shù)
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 1 | 進(jìn)料容量(L) | 2400 | |
| 2 | 出料容量(L) | 1500 | |
| 3 | 最大生產(chǎn)率(m3/h) | 90m3/h | |
| 4 | 骨料最大粒(卵石/碎石)mm | ≤60/80 | |
| 5 | 
 攪板葉片 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 24.5 | 
| 6 | 數(shù)量 | 6×2 | |
| 7 | 攪拌電機(jī)功率 | 2*30KW | |
| 8 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 3500×2400×2125 | |
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖













