| 3T隨車吊主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | STSQ3D | 起升速度 | 55m/min | 
| 最大起重量 | 3噸 | 回轉(zhuǎn)速度 | ≤2.0min | 
| 最大起升高度 | 10.3米 | 行駛速度 | ≤80km/h | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 四達(dá)SD4BW654V | 支腿跨距 | 4.26m | 
| 功率 | 65KW/88馬力 | 外形尺寸 | 5995×2095×2965 | 
| 底盤型號(hào) | 唐駿ZB1043LDD6F | 載貨重量 | 10T | 
| 貨箱尺寸 | 3.5*1.9*0.4米 | 臂長(zhǎng) | 3*3節(jié)/3.5*3節(jié) | 
| 底盤 | 唐駿歐鈴 | 燃料 | 柴油 | 
| 輪胎 | 7.00-16T | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪距(前/后) | 1470/1490 | 軸距 | 3200 | 
| 軸數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
















