| 型號 參數(shù) | BS30D-10-37 | HBTS40-13-45 
 | JBS40-13-45 攪拌一體機 
 | HBTS60-13-90 
 | HBTS80-13-90 
 | HBTS80-16-110 
 | 
| 主油泵 | 力士樂系列 | 韓國川崎 | 韓國川崎 | 韓國川崎 | 韓國川崎 | 韓國川崎 | 
| 主油泵排量(ml/r) | 71 | 112 | 112 | 112×2 | 112×2 | 140×2 | 
| 量理論排量(立方) | 30 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 
| 電機功率 | 37 | 45 | 45 | 90 | 90 | 110 | 
| 主油缸缸徑/行程(mm) | Φ80/845 | Φ100/1100 | Φ100/1100 | Φ125/1650 | Φ125/1650 | Φ140/1800 | 
| 混凝土缸缸徑/行程(mm) | Φ140/845 | Φ160/1100 | Φ160/1100 | Φ200/1650 | Φ200/1650 | Φ200/1800 | 
| 液壓膠管 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 
| 密封 | 美國派克 | 美國派克 | 美國派克 | 美國派克 | 美國派克 | 美國派克 | 
| 電控系統(tǒng) | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 
| PLC單元 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 
| 接近開關(guān) | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 
| 中間繼電器 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 
| 遙控器 | 無線遙控 | 無線遙控 | 無線遙控 | 無線遙控 | 無線遙控 | 無線遙控 | 
| 高低壓轉(zhuǎn)換 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 
| 閥組 | 北京華德 | 北京華德 | 北京華德 | 北京華德 | 北京華德 | 北京華德 | 
| 泵送距離水平/垂直(m) | 800/180 | 800/200 | 1000/250 | 800/180 | 800/200 | 1000/250 | 
| 壓力表 | 德國進口 | 德國進口 | 德國進口 | 德國進口 | 德國進口 | 德國進口 | 
| 按鈕 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 
| 潤滑系統(tǒng) | 全自動液壓 | 全自動液壓 | 全自動液壓 | 全自動液壓 | 全自動液壓 | 全自動液壓 | 
| 出料口管徑(mm) | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖














