| 型號 | HLS300 | |
| 攪拌機型號 | JS6000 | |
| 生產(chǎn)率 m3/h | 300 | |
| 出料容量m3 | 6 | |
| 電機功率kW | 110×2 | |
| 骨料粒徑mm | 40/60 | |
| 稱量系統(tǒng) | 砂、石形式 | 獨立、累積式 |
| 計量范圍kg | 100-6000/100-6500 | |
| 計量精度 | ±2% | |
| 粉料型式 | 獨立、累積式 | |
| 計量范圍kg | 50~3500/50-2000 | |
| 計量精度 | ±1% | |
| 附加劑、水型式 | 獨立、累積式 | |
| 計量范圍kg | 20~1350/2-100 | |
| 計量精度 | ±1% | |
| 物料輸運系統(tǒng) | 水平皮帶機帶寬mm | 100 |
| 電機功率kW | 15 | |
| 斜皮帶機帶寬mm | 1000 | |
| 電機功率kW | 75 | |
| 水泥螺旋機mm | 323 | |
| 生產(chǎn)率t/h | 100 | |
| 電機功率kW | 18.5 | |
| 粉煤灰螺旋機mm | 273 | |
| 生產(chǎn)率t/h | 80 | |
| 電機功率kW | 15 | |
| 摻和料螺旋機mm | 273 | |
| 生產(chǎn)率t/h | 80 | |
| 電機功率kW | 15 | |
| 斗式提升機型號 | -- | |
| 電機功率kW | -- | |
| 供水系統(tǒng)水泵型號 | IS80-65-160 | |
| 電機功率kW | 7.5 | |
| 附加劑供給系統(tǒng)泵型號 | FB50-32-130 | |
| 電機功率kW | 0.75×2 | |
| 氣路系統(tǒng)空壓機型號 | W-1.5/7-S | |
| 電機功率kW | 11 | |
| 砂石貯料倉總?cè)萘?span>m3 | 20×4 | |
| 水泥筒倉(t) | 250×6 | |
| 電氣控制系統(tǒng) | 手動、自動200種砼配比 | |
| 裝機總功率kW | ~500 | |
| 整機質(zhì)量(t) | ~120 | |
| 主體外形尺寸(長×寬×高)mm | 7500×7500×28000 | |
手機版|















