HZS系列簡(jiǎn)易式混凝土攪拌站是我公司針對(duì)頻繁移動(dòng)轉(zhuǎn)場(chǎng)的施工用戶而開發(fā)的混凝土攪拌設(shè)備。該機(jī)型采用國(guó)際流行的模塊式快速拼裝結(jié)構(gòu),安裝簡(jiǎn)單,緊湊合理,占地面積小,自動(dòng)化程度高,廣泛運(yùn)用于路橋、建筑、水利、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
| 商混站 | 單位 | HZS25 |
|---|---|---|
| 理論生產(chǎn)率 | m3/h | 25 |
| 攪拌主機(jī)型號(hào) | JS500 | |
| 攪拌功率 | KW | 18.5 |
| 生產(chǎn)周期 | S | 60 |
| 進(jìn)料容量 | L | 800 |
| 出料容量 | L | 500 |
| 骨料粒徑 | mm | ≤60 |
| 骨料倉(cāng)容量(可選) | m3 | 3×5 |
| 粉料倉(cāng)容量(可選) | t | 50 |
| 配料站配料能力 | L/罐 | 800 |
| 裝機(jī)容量 | KW | 60 |
| 砂、石計(jì)量范圍及精度 | Kg | (0-2000) ±2% |
| 水泥計(jì)量范圍及精度 | Kg | (0-250) ±1% |
| 水計(jì)量范圍及精度 | Kg | (0-200) ±1% |
| 卸料高度 | m | 3.8 |
手機(jī)版|















